The GIE S2A’s small-scale wind tunnel is used in the early stages of vehicle development (1/5 or 2/5 scale models), for the validation of new measurement methods prior to their implementation in the large wind tunnel, and for more specific studies aimed at analyzing and understanding these phenomena.
Avec sa balance six composantes très précise, elle est également parfaitement adaptée à tout type d’étude aérodynamique sur des objets sortant du domaine purement automobile (cyclisme, naval, bâtiment, etc.).
This is an aerodynamic wind tunnel designed to test 1/5- or 2/5-scale vehicle models or any other object of a size compatible with the test section’s dimensions, featuring:
- An open 3/4-type vein
- Une section de veine de 3,8 m2
- Une vitesse du vent pouvant varier de 0 à 240 Km/h
- Une balance 6 composantes pour la mesure du torseur aérodynamique.
| PLENUM | ||
| Veine (prédisposée Veine Semi Guidée) | 3/4 ouverte | |
| Section de la buse | 3,84 m² (2,6 x 1,47) | |
| Length of the plenum (between the sails) | 9,3 m | |
| Width of the plenum (between the sails) | 6,6 m | |
| Longueur de veine d’essai | 5,6 m | |
| Plenum height | 4,15 m | |
| Vitesse maximale du vent | >240 km/h | |
| Coefficient de contraction | 6 | |
| Traitement acoustique | ||
| Background noise level, when stationary | ||
| Bruit maximum à 160 km/h | ||
| Volume de contrôle (réf centre du plateau) |
||
| -1,2 m < X < +1,2 m | ||
| -0,6 m < Y < +0,6 m | ||
| -0,1m < Z < +1 m | ||
|
|
||
| FLOW CHARACTERISTICSin the control volume | ||
| Uniformité de l’écoulement à 160 km/h |
< 0,5 % | |
| Déviation angulaire | < 0,25° plans XY et XZ | |
| Turbulence level | < 0,4 % | |
| Longitudinal static pressure gradient along the X-axis (Y=0, Z=0.25 m) | < 0,0025/m de -1,2m à +1,2m< 0,01/m de +1,2m à +2,2m | |
| Couche limite: épaisseur de déplacement | 6 mm sans aspiration 3 mm avec aspiration | |
|
|
||
| CIRCUIT AERAULIQUE | ||
| Circuit dimensions | 32 m x 11 m | |
| Length along the circuit axis | 88m | |
|
|
||
| MOTORIZED FAN | ||
| Puissance du moto-ventilateur | 700 kW | |
| Motorized fan speed: 240 km/h | 700 t/mn | |
| Diamètre du ventilateur | 3,32 m | |
| Number of rotor blades | 9 | |
| Blade length | 0,66 m | |
| Number of stator blades | 8 | |
|
|
||
| Aerodynamic Force Balance | 6 Components | |
|
|
||
| TURNTABLE to simulate wind direction: | ||
| Diameter | 2,8 m | |
| Angle | ±30° | |
|
|
||
| REGULATION de température dans la veine | 15 ° – 35 °C à +/- 1°C | |





